| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 124428 | 의왕시 우수관청소 | 임예린 | 2025-11-18 |
|
| 124427 | 군포시 스프링작업 | 이서윤 | 2025-11-18 |
|
| 124426 | 김포 변기막힘 | 임예린 | 2025-11-18 |
|
| 124425 | 파주 하수구악취 | 류하람 | 2025-11-18 |
|
| 124424 | 양천구 천장누수 | 박민재 | 2025-11-18 |
|
| 124423 | 부천시 싱크대막힘 | 한유정 | 2025-11-18 |
|
| 124422 | 파주 고압세척 | 정유나 | 2025-11-18 |
|
| 124421 | 동대문구 변기누수 | 조예준 | 2025-11-18 |
|
| 124420 | 파주시 세면대막힘 | 홍서아 | 2025-11-18 |
|
| 124419 | 여주시 배관누수 | 주민석 | 2025-11-18 |
|
| 124418 | 은평구 스프링작업 | 유나연 | 2025-11-18 |
|
| 124417 | 강서구 하수도막힘 | 최하린 | 2025-11-18 |
|
| 124416 | 강동구 하수도막힘 | 배서윤 | 2025-11-18 |
|
| 124415 | 서대문구 하수도막힘 | 한유정 | 2025-11-18 |
|
| 124414 | 사하구 배수불량 | 박민재 | 2025-11-18 |
|
| 124413 | 영등포구 변기막힘 | 남다희 | 2025-11-18 |
|
| 124412 | 달서구 변기누수 | 배서윤 | 2025-11-18 |
|
| 124411 | 의정부시 세면대막힘 | 유나연 | 2025-11-18 |
|
| 124410 | 파주 싱크대누수 | 정하준 | 2025-11-18 |
|
| 124409 | 부산진구 스프링작업 | 장민성 | 2025-11-18 |
|


















